
综合套餐A
项 目 | 内 容 | |
餐 前 检 查 | 采血 | 用于实验室检查(生化、免疫等) |
实验室检查 | 血常规:血细胞分析;尿常规:镜检+分析;血脂五项;肝功六项;肾功三项 | |
彩超 | 肝、胆、脾、肾;前列腺或子宫附件 | |
耳鼻喉科检查 | 耳、鼻、咽喉 | |
餐饮 | 早餐 | |
餐 后 检 查 | 一般检查 | 身高、体重、血压等 |
内科检查 | 心、肺、肝、脾、神经系统检查 | |
外科检查 | 甲状腺、淋巴结等 | |
眼科检查 | 视力 | |
口腔 | 牙齿、牙周粘膜、唇腭舌、颞下颌关节等 | |
肺功能 | 肺活量、分钟肺活量、用力肺活量 | |
人体成份分析 | 查人体脂肪含量、蛋白质含量、水分含量等 | |
心电图 | 多导联电脑分析心电图 | |
DR点片 | 查有无肺结核,胸膜炎等胸、肺疾病 | |
检后服务 | 报告分析 | 对体检结果进行分析评估,得出综合结论 |
健康指导 | 根据体检结论,提出健康指导建议 |
原价:481元 团体优惠50% 个人优惠40%
综合套餐B
项 目 | 内 容 | |
餐 前 检 查 | 采血 | 用于实验室检查(生化、免疫等) |
实验室检查 | 血常规:血细胞分析;尿常规:镜检+分析;血脂五项;肝功六项;肾功三项;血流变;肿瘤因子两项 | |
彩超 | 肝、胆、脾、肾;甲状腺;颈动脉;前列腺或子宫附件;心脏 | |
耳鼻喉科检查 | 耳、鼻、咽喉 | |
餐饮 | 早餐 |
|
餐 后 检 查 | 一般检查 | 身高、体重、血压等 |
内科检查 | 心、肺、肝、脾、神经系统检查 | |
外科检查 | 甲状腺、淋巴结等 | |
眼科检查 | 视力、色觉 | |
眼底照相 | 查眼底有无渗出、出血、动脉硬化等 | |
口腔 | 牙齿、牙周粘膜、唇腭舌、颞下颌关节等 | |
心电图 | 多导联电脑分析心电图 | |
动脉硬化检测 | 了解四肢动脉的硬化程度和堵塞情况,对心血管疾病有预警作用 | |
骨密度 | 对骨质疏松进行筛查。 | |
16排CT(头颈腰任选一) | 查颅内占位病变、脑萎缩、脑出血等 | |
人体成份分析 | 查人体脂肪含量、蛋白质含量、水分含量等 | |
颈椎正侧位片(DR) | 查颈椎有无增生、退行性变 | |
胸部正位片(DR) | 查有无肺结核,胸膜炎等胸、肺疾病 | |
检后服务 | 报告分析 | 对体检结果进行分析评估,得出综合结论 |
健康指导 | 根据体检结论,提出健康指导建议 |
原价:1627元 团体优惠40% 个人优惠30%
综合套餐C
项 目 | 内 容 | |
餐 前 检 查 | 采血 | 用于实验室检查(生化、免疫等) |
实验室检查 | 血常规:血细胞分析;尿常规:镜检+分析;血脂五项;肝功全项;肾功三项;甲状腺功能五项;风湿及类风湿筛查七项;糖化血红蛋白;同型半胱氨酸;微量元素;肿瘤因子五项;血流变;传染病检查;心肌酶五项 | |
彩超 | 肝、胆、脾、肾;前列腺或子宫附件;颈动脉;甲状腺;心脏 | |
耳鼻喉科检查 | 耳、鼻、咽喉 | |
餐饮 | 早餐 |
|
餐 后 检 查 | 一般检查 | 身高、体重、血压等 |
内科检查 | 心、肺、肝、脾、神经系统检查 | |
外科检查 | 甲状腺、淋巴结等 | |
眼科检查 | 视力、色觉 | |
眼底照相 | 查眼底有无渗出、出血、动脉硬化等 | |
眼压 | 原发性青光眼、眼眶血肿、原发性视网膜脱离、急性闭角性青光眼 | |
口腔 | 牙齿、牙周粘膜、唇腭舌、颞下颌关节等 | |
心电图 | 多导联电脑分析心电图 | |
动脉硬化检测 | 了解四肢动脉的硬化程度和堵塞情况,对心血管疾病有预警作用 | |
骨密度 | 对骨质疏松进行筛查 | |
头颅128CT平扫 | 查颅内占位病变、脑萎缩、脑出血等 | |
腰椎超导核磁共振 | 查腰椎间盘突出、腰椎骨质增生等 | |
糖尿病足筛查箱 | 查四肢微小血管的病变,了解微循环情况 | |
颅脑超声 | 查脑动脉及颅内血液循环等 | |
运动平板试验(带运动血压) | 检测负荷状态下血压和心率的动态变化 | |
无痛胃镜 | 查食管、胃及十二直肠以上消化道有无炎症、溃疡等 | |
电测听 | 查有无听力障碍 | |
人体成份分析 | 查人体脂肪含量、蛋白质含量、水分含量等 | |
肺功能 | 肺活量、分钟肺活量、用力肺活量 | |
颈椎正侧位片(DR) | 查颈椎有无增生、退行性变 | |
胸部正位片(DR) | 查有无肺结核,胸膜炎等胸、肺疾病 | |
检后服务 | 报告分析 | 对体检结果进行分析评估,得出综合结论 |
健康指导 | 根据体检结论,提出健康指导建议 |
原价:4463元 团体优惠30% 个人优惠20%
专科套餐 高血压专用套餐
项 目 | 内 容 | |
餐 前 检 查 | 采血 | 用于实验室检查(生化、免疫等) |
实验室检查 | 血常规:血细胞分析;尿常规:镜检+分析;血脂五项;肝功全项;凝血四项;同型半胱氨酸;微量元素;尿微量白蛋白 | |
彩超 | 心脏;左心功能测定;颈动脉;锁骨下动脉;双肾及肾血管彩超;肝、胆、脾 | |
耳鼻喉科检查 | 耳、鼻、咽喉 | |
餐饮 | 营养早餐 |
|
餐 后 检 查 | 一般检查 | 身高、体重、血压等 |
内科检查 | 心、肺、肝、脾、神经系统检查 | |
外科检查 | 甲状腺、淋巴结等 | |
眼科检查 | 视力、色觉 、眼底等检查 | |
眼底照相 | 查眼底有无渗出、出血、动脉硬化等 | |
口腔 | 牙齿、牙周粘膜、唇腭舌、颞下颌关节等 | |
心电图 | 多导联电脑分析心电图 | |
电测听 | 查有无听力障碍 | |
肺功能 | 肺活量、分钟肺活量、用力肺活量 | |
动脉硬化检测 | 了解四肢动脉的硬化程度和堵塞情况,对心血管疾病有预警作用 | |
24小时动态血压 | 检测24小时内血压的动态变化 | |
骨密度 | 对骨质疏松进行筛查。 | |
运动平板试验(运动血压) | 检测负荷状态下血压和心率的动态变化 | |
头颅CT | 查颅内占位病变、脑萎缩、脑出血等 | |
颅脑超声 | 查脑动脉及颅内血液循环等 | |
肾上腺1.5核磁平扫 | 肾上腺有无增生、肿瘤等 | |
胸部正位片(DR) | 查有无心脏扩大、肺结核,胸膜炎等 | |
检后服务 | 报告分析 | 对体检结果进行分析评估,得出综合结论 |
健康指导 | 根据体检结论,提出健康指导建议 |
原价:2603元 团体优惠30% 个人优惠20%
专科套餐 肿瘤筛查套餐
项 目 | 内 容 | |
餐 前 检 查 | 采血 | 用于实验室检查(生化、免疫等) |
实验室检查 | 血常规:血细胞分析;尿常规:镜检+分析;血脂五项;肝功全项;肾功三项;肿瘤因子五项;甲状腺功能八项 | |
彩超 | 肝、胆、脾、肾;甲状腺;前列腺或子宫附件 | |
耳鼻喉科检查 | 耳、鼻、咽喉 | |
餐饮 | 营养早餐 |
|
餐 后 检 查 | 一般检查 | 身高、体重、血压等 |
内科检查 | 心、肺、肝、脾、神经系统检查 | |
外科检查 | 甲状腺、淋巴结等 | |
心电图 | 多导联电脑分析心电图 | |
餐 后 检 查 | 人体成份分析 | 查人体脂肪含量、蛋白质含量、水分含量等 |
电测听 | 查有无听力障碍 | |
动脉硬化检测 | 了解四肢动脉的硬化程度和堵塞情况,对心血管疾病有预警作用 | |
C-14呼气试验 | 检测胃内有无幽门螺杆菌感染 | |
骨密度 | 对骨质疏松进行筛查。 | |
类PET检查 | 肿瘤筛查 | |
胸部正位DR片 | 查有无肺结核,胸膜炎等胸、肺疾病 | |
检后服务 | 报告分析 | 对体检结果进行分析评估,得出综合结论 |
健康指导 | 根据体检结论,提出健康指导建议 |
原价:3408元 团体优惠20% 个人优惠10%
专科套餐 糖尿病专用套餐
项 目 | 内 容 | |
餐 前 检 查 | 采血 | 用于实验室检查(生化、免疫等) |
实验室检查 | 血常规:血细胞分析;.尿常规:镜检+分析;尿微量白蛋白;血脂五项;糖化血红蛋白;胰岛素测定;肝功六项;肾功三项;血流变 | |
彩超 | 肝、胆、脾、肾;颈动脉;锁骨下动脉;胫前动脉;足背动脉 | |
耳鼻喉科检查 | 耳、鼻、咽喉 | |
餐饮 | 早餐 |
|
餐 后 检 查 | 一般检查 | 身高、体重、血压等 |
内科检查 | 心、肺、肝、脾、神经系统检查 | |
外科检查 | 甲状腺、淋巴结等 | |
口腔 | 牙齿、牙周粘膜、唇腭舌、颞下颌关节等 | |
眼科检查 | 视力、色觉、眼底检查 | |
眼底照相 | 查眼底有无渗出、出血、动脉硬化等 | |
心电图 | 多导联电脑分析心电图 | |
动脉硬化检测 | 了解四肢动脉的硬化程度和堵塞情况,对心血管疾病有预警作用 | |
骨密度 | 对骨质疏松进行筛查。 | |
电测听 | 查有无听力障碍 | |
糖尿病足筛查箱 | 查四肢微小血管的病变,了解微循环情况 | |
肺功能 | 肺活量、分钟肺活量、用力肺活量 | |
胸部正位片(DR) | 查有无肺结核,胸膜炎等胸、肺疾病 | |
检后服务 | 报告分析 | 对体检结果进行分析评估,得出综合结论 |
健康指导 | 根据体检结论,提出健康指导建议 |
原价:1399元 团体优惠40% 个人优惠30%
专科套餐 心脑血管病专用套餐
项 目 | 内 容 | |
餐 前 检 查 | 采血 | 用于实验室检查(生化、免疫等) |
实验室检查 | 血常规:血细胞分析;尿常规:镜检+分析;血脂五项;肝功全项;肾功三项;糖化血红蛋白;凝血四项;心肌酶五项;同型半胱氨酸;微量元素;血流变 | |
彩超 | 心脏;左心功能测定;颈动脉;锁骨下动脉;肝、胆、脾、双肾、甲状腺、子宫附件或前列腺 | |
耳鼻喉科检查 | 耳、鼻、咽喉 | |
餐饮 | 营养早餐 |
|
餐 后 检 查 | 一般检查 | 身高、体重、血压等 |
内科检查 | 心、肺、肝、脾、神经系统检查 | |
外科检查 | 甲状腺、淋巴结等 | |
眼科检查 | 视力、色觉 等检查 | |
眼底照相 | 查眼底有无渗出、出血、动脉硬化等 | |
口腔 | 牙齿、牙周粘膜、唇腭舌、颞下颌关节等 | |
心电图 | 多导联电脑分析心电图 | |
电测听 | 查有无听力障碍 | |
肺功能 | 肺活量、分钟肺活量、用力肺活量 | |
动脉硬化检测 | 了解四肢动脉的硬化程度和堵塞情况,对心血管疾病有预警作用 | |
24小时动态血压 | 检测24小时内血压的动态变化 | |
24小时动态心电图 | 检测24小时内有无心律失常 | |
骨密度 | 对骨质疏松进行筛查。 | |
心脏128CT血管成像 | 查心脏血管有无硬化、狭窄、闭塞等 | |
头颅1.5T核磁血管成像 | 查颅内血管有无硬化、狭窄、闭塞等 | |
胸部正位片(DR) | 查有无心脏扩大、肺结核,胸膜炎等 | |
检后服务 | 报告分析 | 对体检结果进行分析评估,得出综合结论 |
健康指导 | 根据体检结论,提出健康指导建议 |
原价:4178元 团体优惠30% 个人优惠20%
招工专用套餐
项 目 | 内 容 | |
餐 前 检 查 | 采血 | 用于实验室检查(生化、免疫等) |
实验室检查 | 血常规:血细胞分析;尿常规:镜检+分析;血糖;肾功二项;肝功二项;艾滋病病毒抗体;梅毒血清特异性抗体 | |
彩超 | 肝、胆、脾、肾 | |
耳鼻喉科检查 | 耳、鼻、咽喉等 | |
餐饮 | 营养早餐 |
|
餐 后 检 查 | 一般检查 | 身高、体重、血压等 |
内科检查 | 心、肺、肝、脾、神经系统检查 | |
外科检查 | 甲状腺、淋巴结、等 | |
电测听 | 查有无听力障碍 | |
眼科检查 | 视力、色觉、其他检查等 | |
口腔 | 牙齿、牙周粘膜、唇腭舌、颞下颌关节等 | |
心电图 | 多导联电脑分析心电图 | |
DR点片 | 查有无肺结核,胸膜炎等胸、肺疾病 | |
检后服务 | 报告分析 | 对体检结果进行分析评估,得出综合结论 |
健康指导 | 根据体检结论,提出健康指导建议 |
原价:313元 团体优惠50% 个人优惠40%
妇科加用套餐(不单独用)
项 目 | 内 容 | |
餐 后 检 查 | 妇科内诊 | 查外阴、阴道、妇科炎症等 |
白带常规 | ||
宫颈刮片 | 早期宫颈癌筛查 | |
乳腺彩超 | 查乳腺肿瘤、增生等 | |
子宫附件彩超 | 查卵巢囊肿,子宫肌瘤等 |
原价:248元 团体优惠40% 个人优惠30%